Новости
-
04 апреля 2019
-
15 января 2019
-
23 марта 2018
Ручной фрезерный станок с наклонным шпинделем
Описание
Технические характеристики
nova | ti 105 | ti 105 ps | |
---|---|---|---|
Размеры рабочего стола | 1200×855 | 1200×530 | мм |
Размеры каретки | n.d. | 1200×330 | мм |
Длина шпинделя по нормам CE | 125 | 125 | мм |
Скорость вращения шпинделя | 3500/6000/8000/10000 | 3500/6000/8000/10000 | об/мин |
Макс. диаметр шпинделя под столом | 240×80 | 240×80 | мм |
Макс. диаметр шпинделя под столов под углом 45° | 150×80 | 150×80 | мм |
Мощность основного двигателя 50 Гц | 5 (7) | 5 (7) | кВт (лс) |
Задать вопрос/запросить предложение