Новости
-
04 апреля 2019
-
15 января 2019
-
23 марта 2018
Высокоточный, профессиональный ленточнопильный станок
Описание
Технические характеристики
band saws | s 400 p | s 500 p | s 600 p | s 700 p | s 800 p | s 900 p | |
Размеры стола | 450 x 600 | 500 x 700 | 580 x 810 | 710 x 1030 | 800 x 1170 | 800 x 1170 | мм |
Литые шкивы диаметром | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | мм |
Макс. высота реза | 400 | 500 | 360 | 435 | 500 | 550 | мм |
Макс. ширина реза | 380 | 500 | 580 | 680 | 780 | 880 | мм |
Наклон стола (не CE) | 0° ÷ 20° (45°) | 0° ÷ 20° (45°) | 0° ÷ 20° (45°) | 0° ÷ 20° (45°) | 0° ÷ 20° (45°) | 0° ÷ 20° (45°) | |
Стандартный двигатель 3 фазы, S1 | 1,5 кВт (2 лс) 50 Гц | 2,2 кВт (3 лс) 50 Гц | 2,2 кВт (3 лс) 50 Гц | 3 кВт (4 лс) 50 Гц | 4 кВт (5,5 лс) 50 Гц | 5,5 кВт (7,5 лс) 50 Гц |
Задать вопрос/запросить предложение